加州大學洛杉磯分校更偏愛這些國內(nèi)高中!
日期:2023-12-06 10:02:45 閱讀量:0 作者:趙老師加州大學洛杉磯分校本科申請已經(jīng)結(jié)束,在漫長的等待中不妨參考一下之前的錄取結(jié)果,看看加州大學洛杉磯分校更偏愛國內(nèi)哪些高中。
2022 Fall加州大學洛杉磯分校國內(nèi)大陸高中錄取數(shù)據(jù) | |||||
排名 | 高中名稱 | 申請人數(shù) | 錄取人數(shù) | 入學人數(shù) | 錄取率 |
1 | 北京市十一學校 | 226 | 10 | 4 | 4.42% |
2 | 上海平和雙語學校 | 206 | 9 | 4 | 4.37% |
3 | 中國人民大學附屬中學 | 189 | 20 | 9 | 10.58% |
4 | 北師大附屬實驗中學 | 157 | 27 | 13 | 17.20% |
5 | 南京外國語學校仙林分校 | 145 | 6 | — | 4.14% |
6 | 武漢英中學校 | 141 | 9 | — | 6.38% |
7 | 上海市世界外國語中學 | 125 | 11 | 5 | 8.80% |
8 | 華南師范大學附屬中學 | 115 | 3 | — | 2.61% |
9 | 上海中學國際部 | 115 | 9 | 3 | 7.83% |
10 | 中國常熟世界聯(lián)合學院 | 99 | 5 | 3 | 5.05% |
11 | 西安高新一中 | 86 | — | — | — |
12 | 上海美國學校(浦西校區(qū)) | 85 | 12 | 3 | 14.12% |
13 | 深圳國際交流書院 | 80 | 9 | 3 | 11.25% |
14 | 包玉剛實驗學校 | 79 | 11 | 4 | 13.92% |
15 | 深圳中學 | 75 | — | — | — |
16 | 四川省成都市樹德中學 | 69 | — | — | — |
17 | 南京市金陵中學 | 64 | 8 | 7 | 12.50% |
18 | 廣州實驗中學 | 61 | 3 | — | 4.92% |
19 | 杭州外國語學校 | 57 | — | — | — |
20 | 合肥一中 | 52 | — | — | — |
21 | 上海位育中學 | 52 | — | — | — |
22 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 50 | 7 | — | 14.00% |
23 | 北京市鼎石學校 | 47 | 4 | — | 8.51% |
24 | 重慶南開中學 | 43 | — | — | — |
25 | 華東師范大學第二附屬中學 | 43 | — | — | — |
26 | 成都市第七中學 | 39 | — | — | — |
27 | 合肥市第八中學 | 39 | 3 | — | 7.69% |
28 | 巴斯圖學校寧波校區(qū) | 38 | — | — | — |
29 | 華潤小徑灣貝賽思國際學校 | 36 | 3 | — | 8.33% |
30 | 無錫市大橋?qū)嶒瀸W校 | 35 | — | — | — |
31 | 上海協(xié)和雙語高級中學 | 34 | 4 | 4 | 11.76% |
32 | 深圳貝賽思國際學校 | 29 | — | — | — |
33 | 上海協(xié)和國際學校 | 27 | — | — | — |
34 | 蘇州倫華教育集團 | 15 | — | — | — |
35 | 上海宋慶齡學校 | 11 | — | — | — |
36 | 上海德威英國國際學校 | 10 | — | — | — |
37 | 南京國際外籍人員子女學校 | 10 | — | — | — |
38 | 清華大學附屬中學朝陽學校 | 10 | — | — | — |
39 | 南京市雨花臺中學 | 9 | — | — | — |
40 | 上海英國學校 | 8 | — | — | — |
41 | 深圳蛇口國際學校 | 7 | — | — | — |
42 | 蘇州德威國際學校 | 6 | — | — | — |
2022 Fall,UCLA的綜合錄取率為8.6%,其中國際生錄取率僅5.76%。
在大陸的高中中,有14所學校的校內(nèi)錄取率高于加州大學洛杉磯分校(UCLA)國際學生的平均錄取率,其中9所學校的校內(nèi)錄取率甚至超過了UCLA當年的綜合錄取率。這些錄取情況較為出色的學校主要集中在北京和上海地區(qū)。:
北京3所
中國人民大學附屬中學、北京師范大學附屬實驗中學、北京市鼎石學校;
上海6所
上海市世界外國語中學、上海中學國際部、上海美國學校(浦西校區(qū))、上海外國語大學附屬外國語學校、上海協(xié)和雙語高級中學、包玉剛實驗學校;
其他地區(qū)5所
武漢英中學校、深圳國際交流書院、華潤小徑灣貝賽思國際學校、合肥市第八中學、南京市金陵中學。
其中,北京師范大學附屬實驗中學共有157人申請了加州大學洛杉磯分校(UCLA),最終有27人成功獲得了錄取,使得該校的校內(nèi)錄取率高達17.2%。這使得北京師范大學附屬實驗中學成為大陸高中中唯一一所校內(nèi)錄取率是UCLA綜合錄取率兩倍的“神?!?。